
Grupo A
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo B
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Grupo C
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo D
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo E
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Grupo F
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo G
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grupo H
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo J
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo K
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo L
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
